Forex trading – Easy Forex

Cours croisés

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1,0040 1,0676 19,863 1,2824 1,6049 3,7956 79,63 5,9277 1,2973 3,3967 1,2576 0,9916 8,2497
CAD 0,9960 0,9329 19,784 1,2875 1,6113 3,7804 79,31 5,9040 0,7739 3,3831 1,2525 1,0126 8,2168
CHF 0,9366 1,0719 21,207 1,2011 1,5032 4,0523 85,02 6,3286 0,7220 3,6264 1,3426 0,9446 8,8077
CZK 0,0503 0,0505 0,0472 25,472 31,878 5,233 4,01 3,351 15,312 0,1710 0,0633 20,033 2,4077
EUR 0,7798 0,7767 0,8325 0,0393 0,7990 4,8674 102,12 7,6016 1,6636 4,3559 1,6127 1,2716 10,5794
GBP 0,6231 0,6206 0,6652 0,0314 1,2515 6,0915 127,80 9,5133 2,0820 5,4513 2,0183 1,5913 13,2399
ILS 0,2635 0,2645 0,2468 0,1911 0,2054 0,1642 4,7666 0,6403 2,9259 0,8949 3,0182 3,8280 2,1735
JPY 0,0126 0,0126 0,0118 0,2494 0,0098 0,0078 0,2098 13,4335 61,38 23,44 63,32 80,31 9,65
NOK 0,1687 0,1694 0,1580 0,2984 0,1316 0,1051 1,5617 0,0744 4,5694 0,5730 4,7136 5,9782 1,3917
NZD 0,7709 1,2921 1,3850 0,0653 0,6011 0,4803 0,3418 0,0163 0,2188 2,6184 0,9694 0,7643 6,3593
PLN 0,2944 0,2956 0,2758 5,8478 0,2296 0,1834 1,1174 0,0427 1,7451 0,3819 2,7010 3,4257 0,4117
SGD 0,7952 0,7984 0,7448 15,7950 0,6201 0,4955 0,3313 0,0158 0,2122 1,0316 0,3702 1,2683 0,1524
USD 1,0085 0,9876 1,0586 0,0499 0,7864 0,6284 0,2612 0,0125 0,1673 1,3083 0,2919 0,7885 8,3201
ZAR 0,1212 0,1217 0,1135 0,4153 0,0945 0,0755 0,4601 0,1036 0,7185 0,1572 2,4288 6,5601 0,1202
* NA - Indisponible/Sans objet

Veuillez noter : Les taux sont des taux moyens à titre indicatif uniquement.